Marketplace supply
Local Partner Management
Review partner applications, listings, categories, sponsorship disclosures, service coverage, quality signals, and visibility status.
Active partners
18,420
+7.8% this month
Sponsored listings
1,286
Disclosure active
Quality alerts
43
Rating or report review
Operational trend
Relative static prototype indicators
Attention center
Financial wording review
Exchange-related listings need compliance checks.
24 priority approvals
High-demand regions are awaiting supply.
Verified coverage
93.1%
Of visible listings
Sponsor CTR
4.7%
Paid visibility placements
Listing health
87%
Complete media and services
Partner approval and listing queue
Business records requiring listing, verification, category, or sponsor review.
| Item | Context | Status | Region | Owner | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oceanview Hotel PTR-6021 | Hotel listing / documents complete | Pending approval Medium priority | Maldives | Partner ops | 7 min ago | |
DriveNow Rentals PTR-6018 | Sponsored visibility renewal | Disclosure review High priority | UAE | Marketplace ops | 21 min ago | |
Siam Relax Massage PTR-6009 | Service category expansion | Category review Medium priority | Thailand | Partner ops | 38 min ago | |
Global Exchange PTR-5994 | Financial service wording audit | Critical priority | Singapore | Compliance | 1 hr ago | |
Taste of Seoul PTR-5968 | Listing quality above target | Active Low priority | South Korea | Partner ops | 2 hrs ago |
